Frame Material | Reynolds 520 Butted Cromoly |
---|---|
Sizes | S, M, L |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Plus Fork 110mm spacing |
Crankarms | Prowheel 12spd |
Chainrings | 32t |
B/B | Prowheel 73mm |
Pedals | n/a |
Chain | Shimano Deore 12spd |
Cassette | Shimano Deore 10-51t 12spd or SunRace 11-51t 12spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Shifters | Shimano Deore 12spd |
Brake Calipers | Shimano MT410 Hydraulic |
Front Brake Rotor | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
Rear Brake Rotor | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
Brake Levers | Shimano MT410 Hydraulic |
Headset | TH ZST No.10 |
Handlebar | Kona XC/BC Riser |
Stem | Kona XC/BC |
Seatpost | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Key Grip |
Saddle | WTB Volt |
Front Hub | Formula 110x15mm |
Rear Hub | Shimano 148x12mm or Formula 148x12mm |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | WTB ST i30 2.0 TCS |
Front Tire | Maxxis Rekon TR 29x2.6” or WTB Ranger TCS 29x2.6” |
Rear Tire | Maxxis Rekon TR 29x2.6” or WTB Ranger TCS 29x2.6” |
Paint Color | Matte Bloodstone, Gloss Earth Grey, Gloss Earth Green |
Extras | n/a |
※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |